Apertura 24 Aprile 2013
 
Data di arrivo NottiCamerePersoneHai il promo code?
 

 

 

Listino prezzi


 

 PeriodoTrattamento

Standard

Prezzi a persona al giornoCamera e ColazioneMezza PensionePensione Completa
24.04.2013 - 16.05.2013€ 68,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 80,00€ 100,00€ 115,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 68,00€ 88,00€ 103,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 99,00€ 119,00€ 134,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 68,00€ 88,00€ 103,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 113,00€ 133,00€ 148,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 99,00€ 119,00€ 134,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 68,00€ 88,00€ 103,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 68,00  
 Dettaglio - Richieste - Prenota
 PeriodoTrattamento

Confort

Prezzi a persona al giornoCamera e ColazioneMezza PensionePensione Completa
24.04.2013 - 16.05.2013€ 78,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 90,00€ 110,00€ 125,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 123,00€ 143,00€ 158,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 78,00  
 Dettaglio - Richieste - Prenota
 PeriodoTrattamento

Frontemare

Prezzi a persona al giornoCamera e ColazioneMezza PensionePensione Completa
24.04.2013 - 16.05.2013€ 78,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 90,00€ 110,00€ 125,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 123,00€ 143,00€ 158,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 78,00  
 Dettaglio - Richieste - Prenota
 PeriodoTrattamento

Suite

Prezzi a persona al giornoCamera e ColazioneMezza PensionePensione Completa
24.04.2013 - 16.05.2013€ 98,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 110,00€ 130,00€ 145,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 130,00€ 150,00€ 165,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 145,00€ 165,00€ 180,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 130,00€ 150,00€ 165,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 98,00  
 Dettaglio - Richieste - Prenota
 PeriodoTrattamento

Executive

Prezzi a persona al giornoCamera e ColazioneMezza PensionePensione Completa
24.04.2013 - 16.05.2013€ 118,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 130,00€ 150,00€ 165,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 118,00€ 138,00€ 153,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 160,00€ 180,00€ 195,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 118,00€ 138,00€ 153,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 185,00€ 205,00€ 220,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 160,00€ 180,00€ 195,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 118,00€ 138,00€ 153,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 118,00  
 Dettaglio - Richieste - Prenota
 PeriodoTrattamento

Executive Panorama

Prezzi a persona al giornoCamera e ColazioneMezza PensionePensione Completa
24.04.2013 - 16.05.2013€ 128,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 140,00€ 160,00€ 175,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 128,00€ 148,00€ 163,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 170,00€ 190,00€ 205,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 128,00€ 148,00€ 163,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 195,00€ 215,00€ 230,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 170,00€ 190,00€ 205,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 128,00€ 148,00€ 163,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 128,00  
 Dettaglio - Richieste - Prenota
 PeriodoTrattamento

Singola standard

Prezzi a persona al giornoCamera e ColazioneMezza PensionePensione Completa
24.04.2013 - 16.05.2013€ 88,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 100,00€ 120,00€ 135,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 88,00€ 108,00€ 123,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 119,00€ 139,00€ 154,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 88,00€ 108,00€ 123,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 133,00€ 153,00€ 168,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 119,00€ 139,00€ 154,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 88,00€ 108,00€ 123,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 88,00  
 Dettaglio - Richieste - Prenota
 PeriodoTrattamento

Singola Frontemare

Prezzi a persona al giornoCamera e ColazioneMezza PensionePensione Completa
24.04.2013 - 16.05.2013€ 98,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 110,00€ 130,00€ 145,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 129,00€ 149,00€ 164,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 143,00€ 163,00€ 178,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 129,00€ 149,00€ 164,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 98,00  
 Dettaglio - Richieste - Prenota

Supplementi

Camera doppia ad uso singolo +50%
Soggiorni inferiori a 3 notti + 3 %
Lettino bordo piscina con materassino e telo mare,al giorno € 8,00
Telo mare, al giorno € 3,00
Prima colazione extra € 12,00
Pranzo extra € 32,00
Cena extra € 36,00
Servizi ai piani€ 6,00
Si accettano animali domestici di piccola taglia,al giorno € 12,00
Wellness FREE
Wi-Fi FREE
CiTY BiKE FREE
FiTNESS CLUB FREE

Riduzioni

Letto/culla aggiunto: baby fino a 2 anni 100%
Letto aggiunto: da 3 a 5 anni compresi 60%
Letto aggiunto: da 6 a 12 anni compresi 40%
Letto Aggiunto: oltre i 12 anni 20%
Camera doppia occupata da ragazzi fino a 16 anni 15%
Soggiorni superiori a 6 notti3%
Soggiorni superiori a 13 notti5%

I prezzi comprendono anche:
Il programma settimanale, spiaggia con ombrellone e lettini, city bike, wi-fi veloce SHDSL in tutto l’hotel e spiaggia, internet point, ping pong, piscine riscaldate a 28°, sauna, bagno turco e area relax, accesso fitness studio convenzionato a 100mt, sconti sui green fee del Golf Club Jesolo e Golf Club Prà delle Torri Caorle, iva.

I prezzi non comprendono :
Tassa di soggiono.