Ouverture Avril 24, 2013
 
Date d'arrivée NuitsChambrePersonnesVous avez un code promo?
 

 

 

Prix


 

 PériodeTraitement

Standard

Prix ​​par personne et par jourBed and BreakfastDemi-pensionPension complète
24.04.2013 - 16.05.2013€ 68,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 80,00€ 100,00€ 115,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 68,00€ 88,00€ 103,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 99,00€ 119,00€ 134,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 68,00€ 88,00€ 103,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 113,00€ 133,00€ 148,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 99,00€ 119,00€ 134,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 68,00€ 88,00€ 103,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 68,00  
 Détails - Demandes - Réserver en ligne
 PériodeTraitement

Confort

Prix ​​par personne et par jourBed and BreakfastDemi-pensionPension complète
24.04.2013 - 16.05.2013€ 78,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 90,00€ 110,00€ 125,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 123,00€ 143,00€ 158,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 78,00  
 Détails - Demandes - Réserver en ligne
 PériodeTraitement

Frontemare

Prix ​​par personne et par jourBed and BreakfastDemi-pensionPension complète
24.04.2013 - 16.05.2013€ 78,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 90,00€ 110,00€ 125,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 123,00€ 143,00€ 158,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 78,00  
 Détails - Demandes  - Réserver en ligne
 PériodeTraitement

Suite

Prix ​​par personne et par jourBed and BreakfastDemi-pensionPension complète
24.04.2013 - 16.05.2013€ 98,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 110,00€ 130,00€ 145,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 130,00€ 150,00€ 165,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 145,00€ 165,00€ 180,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 130,00€ 150,00€ 165,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 98,00  
 Détails - Demandes - Réserver en ligne
 PériodeTraitement

Executive

Prix ​​par personne et par jourBed and BreakfastDemi-pensionPension complète
24.04.2013 - 16.05.2013€ 118,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 130,00€ 150,00€ 186,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 118,00€ 138,00€ 153,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 160,00€ 170,00€ 195,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 118,00€ 138,00€ 153,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 185,00€ 205,00€ 220,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 160,00€ 180,00€ 195,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 118,00€ 138,00€ 153,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 118,00  
 Détails - Demandes - Réserver en ligne
 PériodeTraitement

Executive Panorama

Prix ​​par personne et par jourBed and BreakfastDemi-pensionPension complète
24.04.2013 - 16.05.2013€ 128,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 140,00€ 160,00€ 175,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 128,00€ 148,00€ 163,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 170,00€ 190,00€ 205,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 128,00€ 148,00€ 163,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 195,00€ 215,00€ 230,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 170,00€ 190,00€ 205,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 128,00€ 148,00€ 163,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 128,00  
 Détails - Demandes - Réserver en ligne
 PériodeTraitement

Chambre simple standard

Prix ​​par personne et par jourBed and BreakfastDemi-pensionPension complète
24.04.2013 - 16.05.2013€ 88,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 100,00€ 120,00€ 134,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 88,00€ 108,00€ 123,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 119,00€ 139,00€ 154,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 88,00€ 108,00€ 123,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 133,00€ 153,00€ 168,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 119,00€ 139,00€ 154,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 88,00€ 108,00€ 123,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 88,00  
 Détails - Demandes - Réserver en ligne
 PériodeTraitement

Chambre simple avec vue sur mer

Prix ​​par personne et par jourBed and BreakfastDemi-pensionPension complète
24.04.2013 - 16.05.2013€ 98,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 110,00€ 130,00€ 145,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 129,00€ 149,00€ 164,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 143,00€ 163,00€ 178,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 129,00€ 149,00€ 164,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 98,00  
 Détails - Demandes - Réserver en ligne

Suppléments

Chambre pour 2 personnes à usage individuel+50%
Séjours inférieurs à 3 nuits+ 3 %
Transat bord piscine avec matelas et serviette de bain, la journée€ 8,00
Serviette de bain, la journée€ 3,00
Petit-déjeuner extra€ 12,00
Déjeuner extra€ 32,00
Diner extra€ 36,00
Services à l’étage€ 6,00
Animaux domestiques de petite taille acceptés, la journée€ 12,00
Wellness FREE
Wi-Fi FREE
CiTY BiKE FREE
CLUB FiTNESSFREE

Réductions

Petit lit/berceau supplémentaire: bébé jusqu’à 2 ans100%
Lit supplémentaire: de 3 à 5 ans inclus60%
Lit supplémentaire: de 6 à 12 ans inclus40%
Lit Supplémentaire: plus de 12 ans20%
Chambre pour 2 personnes  occupée par des ados Jusqu’à 16 ans15%
Séjours de plus de 6 nuits3%
Séjours de plus de 13 nuits5%

Les prix comprennent également:
Le programme hebdomadaire, plage avec parasol et transats, city bike, wi-fi rapide SHDSL dans tout l’hôtel et sur la plage, coin internet, ping-pong, piscines chauffées à 28°, sauna, bain turc et zone relax, accès studio fitness conventionné à 100 m, réductions sur les green fee du Golf Club Jesolo et du Golf Club Prà delle Torri Caorle, TVA.

Dans Les prix il n'y a pas compris:

Taxe de séjour.