Öffnung 24. April 2013
 
Ankunft NächteZimmerPersonenHaben Sie einen Promo-Code?
 
 

Preise

 

 Ferienzeit 

Standard

Preise pro Person pro TagÜbernachtung mit FrühstückHalbpensionVollpension
24.04.2013 - 16.05.2013€ 68,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 80,00€ 100,00€ 115,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 68,00€ 88,00€ 103,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 99,00€ 119,00€ 134,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 68,00€ 88,00€ 103,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 113,00€ 133,00€ 148,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 99,00€ 119,00€ 134,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 68,00€ 88,00€ 103,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 68,00  
 Detail - Anfrage - Online Buchung
 Ferienzeit 

Confort

Preise pro Person pro TagÜbernachtung mit FrühstückHalbpensionVollpension
24.04.2013 - 16.05.2013€ 78,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 90,00€ 110,00€ 125,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 123,00€ 143,00€ 158,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 78,00  
 Detail - Anfrage - Online Buchung
 Ferienzeit 

Frontemare

Preise pro Person pro TagÜbernachtung mit FrühstückHalbpensionVollpension
24.04.2013 - 16.05.2013€ 78,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 90,00€ 110,00€ 125,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 123,00€ 143,00€ 158,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 109,00€ 129,00€ 144,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 78,00€ 98,00€ 113,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 78,00  
 Detail - Anfrage - Online Bunchung
 Ferienzeit 

Suite

Preise pro Person pro TagÜbernachtung mit FrühstückHalbpensionVollpension
24.04.2013 - 16.05.2013€ 98,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 110,00€ 130,00€ 145,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 130,00€ 150,00€ 165,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 145,00€ 165,00€ 180,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 130,00€ 150,00€ 165,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 98,00  
 Detail - Anfrage - Online bunchung

 Ferienzeit 

Executive

Preise pro Person pro TagÜbernachtung mit FrühstückHalbpensionPension
24.04.2013 - 16.05.2013€ 118,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 130,00€ 150,00€ 165,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 118,00€ 138,00€ 153,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 160,00€ 180,00€ 195,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 118,00€ 138,00€ 153,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 185,00€ 205,00€ 220,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 160,00€ 180,00€ 195,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 118,00€ 138,00€ 153,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 118,00  
 Detail - Anfrage - Online Bunchung
 Ferienzeit 

Executive Panorama

Preise pro Person pro TagÜbernachtung mit FrühstückHalbpensionVollpension
24.04.2013 - 16.05.2013€ 128,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 140,00€ 160,00€ 175,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 128,00€ 148,00€ 163,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 170,00€ 190,00€ 205,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 128,00€ 148,00€ 163,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 195,00€ 215,00€ 230,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 170,00€ 190,00€ 205,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 128,00€ 148,00€ 163,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 128,00  
 Detail - Anfrage - Online Bunchung
 Ferienzeit 

Einzelzimmer standard

Preise pro Person pro TagÜbernachtung mit FrühstückHalbpensionVollpension
24.04.2013 - 16.05.2013€ 88,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 100,00€ 120,00€ 135,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 88,00€ 108,00€ 123,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 119,00€ 139,00€ 154,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 88,00€ 108,00€ 123,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 133,00€ 153,00€ 168,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 119,00€ 139,00€ 154,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 88,00€ 108,00€ 123,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 88,00  
 Detail - Anfrage - Online Bunchung
 Ferienzeit 

Einzelzimmer Frontemare

Preise pro Person pro TagÜbernachtung mit FrühstückHalbpensionVollpension
24.04.2013 - 16.05.2013€ 98,00  
17.05.2013 - 20.05.2013€ 110,00€ 130,00€ 145,00
21.05.2013 - 28.05.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
29.05.2013 - 02.06.2013€ 129,00€ 149,00€ 164,00
03.06.2013 - 13.06.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
14.06.2013 - 07.09.2013€ 143,00€ 163,00€ 178,00
08.09.2013 - 14.09.2013€ 129,00€ 149,00€ 164,00
15.09.2013 - 21.09.2013€ 98,00€ 118,00€ 133,00
22.09.2013 - 29.09.2013€ 98,00  
 Detail - Anfrage - Online Bunchung

Zuschläge

Doppelzimmer mit Einzelbenutzung+50%
Übernachtung unter 3 Nächten+ 3 %
Strandliege mit weicher Auflage und Strandtuch am Rand des Schwimmbecken, pro Tag€ 8,00
Strandtuch, pro Tag€ 3,00
Frühstück extra€ 12,00
Essen extra€ 32,00
Abendessen extra€ 36,00
Room service€ 6,00
Kleine Hunde sind zugelassen, pro Tag€ 12,00
WellnessFREE
Wi-FiFREE
CiTY BiKEFREE
FiTNESS CLUBFREE

Ermässingungen

Zusatzbett: Baby bis 2 Jahre100%
Zusatzbett: von 3 bis 5 Jahre60%
Zusatzbett: von 6 bis 12 Jahre40%
Zusatzbett: uber 13 Jahre20%
Kinder bis 16 Jahre im Doppelzimmer alleine15%
Aufenthalte ueber 6 Tage3%
Aufenthalte ueber 13 Tage 5%

Die Preise beinhalten auch:
das Wochenprogramm, Strand mit Liegebetten und Sonnenschirm, City- Bike, WLAN SHDSL im ganzen Haus und Stand, Internet Point, Tischtennis, beheizte Schwimmbäder 28°, Sauna, Dampfbad und Relax Zone, Fitness Club 100 mt entfernt, Green Fee Ermässigungen im Golf Club Jesolo und Gof Club Prà delle Torri Caorle, MWst.

Die Preise nicht beinhalten :
Kurtax.